登録ギルド名 | サーバー |
---|
対戦日 | 時間 | 登録ギルド | 鯖 | vs | 鯖 | 得点 | 失点 | 人数 | ランク差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日 | 23時10-14分 | 風林火山 | S | 茶の間騎士団 | V | 0 | 0 | 9 | -1 |
2月17日 | 22時10-14分 | さくら茶屋~sakura~ | B | こまねちっ | S | 900 | 2740 | 15 | 1 |
2月17日 | 23時10-14分 | あの日の空へ | V | verse | S | 1820 | 920 | 12 | -1 |
2月17日 | 22時15-19分 | DreamCameTrue | B | 猫柳 | S | 895 | 3669 | 9 | 1 |
2月17日 | 22時20-24分 | 乱舞蝶 | S | Solidarity | B | 0 | 0 | 6 | 1 |
補足: きんた〇「ガン逃げGvされるのつまらん」なおガン逃げする模様 | |||||||||
2月17日 | 22時10-14分 | △おむすびコロリン△ | B | ラオス共和国 | S | 485 | 0 | 13 | 1 |
2月17日 | 23時00-04分 | Beatnuts | B | SuperDonuts | V | 921 | 1813 | 10 | -1 |
2月15日 | 22時10-14分 | △おむすびコロリン△ | B | New_Place | V | 3524 | 24767 | 13 | 0 |
2月20日 | 22時15-19分 | GOOD LUCK | B | †天空の時計塔† | S | 0 | 0 | 9 | 0 |
2月13日 | 23時05-09分 | £fauaerr£ | V | dream~夢~ | B | 1800 | 9000 | 9 | 0 |
補足: 点数はおおよそ | |||||||||
2月15日 | 23時05-09分 | £fauaerr£ | V | BLACK WIDOW | B | 1900 | 1800 | 11 | 0 |
補足: 点数はおおよそ | |||||||||
2月15日 | 22時10-14分 | 武神 | V | 羽根飾りの仕合せ | S | 15204 | 909 | 16 | 0 |
2月14日 | 22時20-24分 | 武神 | V | mythologia | B | 4418 | 5343 | 12 | -- |
2月13日 | 22時15-19分 | 武神 | V | †天空の時計塔† | S | 915 | 3546 | 11 | 0 |
2月15日 | 22時10-14分 | crescent | S | マシーンジャンキー友の | B | 0 | 4505 | 10 | 1 |
2月15日 | 22時15-19分 | Legend_Hearts | S | 暗殺特殊部隊 | S | 0 | 10710 | 12 | 0 |
2月10日 | 22時15-19分 | 夢と希望 | B | 真・八代将軍 | V | 6343 | 10169 | 10 | -- |
2月14日 | 22時10-14分 | Ψ電光石火Ψ | S | Re:MY_HOME_GUARDIANS | S | 919 | 0 | 7 | -1 |
2月13日 | 22時10-14分 | C_Streamer | V | ラオス共和国 | S | 4499 | 4679 | 14 | 0 |
2月11日 | 22時10-14分 | C_Streamer | V | Happy☆World | V | 1803 | 0 | 15 | 1 |
2月14日 | 23時10-14分 | ∮妖精の尻尾∮ | V | 銀の詩 | B | 2792 | 0 | 12 | 0 |
2月14日 | 22時10-14分 | New_Place | V | タンポポ畑ノ1人の少女☆ミ | B | 4274 | 0 | 16 | 0 |
2月13日 | 22時20-24分 | New_Place | V | Silver♂Arrow | S | 2691 | 3601 | 13 | 0 |
2月13日 | 23時10-14分 | verse | S | もふもふの肉球軍 | V | 868 | 1832 | 11 | 1 |
2月13日 | 22時10-14分 | Solidarity | B | DreamCameTrue | B | 0 | 0 | 11 | -1 |
2月13日 | 22時10-14分 | DreamCameTrue | B | Solidarity | B | 0 | 0 | 10 | 1 |
2月13日 | 22時20-24分 | Silver♂Arrow | S | New_Place | V | 3601 | 2691 | 14 | 0 |
2月06日 | 22時-----分 | こまねちっ | S | 時の旅人 | V | 0 | 900 | 9 | 3 |
2月05日 | 22時-----分 | こまねちっ | S | Legend_Hearts | S | 2681 | 0 | 8 | 1 |
2月03日 | 22時-----分 | こまねちっ | S | SuperDonuts | V | 3594 | 920 | 7 | 1 |
1月31日 | 22時-----分 | こまねちっ | S | Thank_You! | S | 0 | 3616 | 6 | -1 |
1月30日 | 22時-----分 | こまねちっ | S | C_Streamer | V | 1771 | 5417 | 6 | -1 |
1月27日 | 22時-----分 | こまねちっ | S | Beatnuts | B | 6416 | 874 | 10 | 0 |
2月12日 | 23時10-14分 | TKSファクトリー | B | あの日の空へ | V | 900 | 1786 | 14 | 1 |
2月11日 | 23時15-19分 | dream~夢~ | B | Spirit of Fire | S | 900 | 2742 | 14 | 0 |
戦績サイトにギルド登録した後は以下のことが可能です。今後アリーナに進出予定のギルド様からも連絡をお待ちしています。
サイトリニューアルに伴う、主な変更点は以下の通りです。
全ランク公開の理由、Gv関連記事の募集等、今回のリニューアルの背景、今後の方針に関してまとめておきました。
戦績サイトではGvに関する記事の情報提供をお待ちしています。
Gvの基本知識、各職の装備、役割や他職との連携、装備の強化、装備の作成等、何でも構いません。 下記からご連絡頂ければ、内容を確認した上でリンクを張らせて頂きます。
トップメニューのメンバー募集ページでは、移籍を検討する際に必要となる以下の情報をまとめました。色々なギルドを経験することで交流が広がれば幸いです。